Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
Ürün numarası: 2120655
Hidrolik veriler | |
---|---|
Maksimum işletim basıncı PN | 10 bar |
Basma yüksekliği H max | 17,2 m |
Debi Q max | 57,3 m³/sa |
50 °C'de minimum giriş yüksekliği | 7 m |
95 °C'de minimum giriş yüksekliği | 15 m |
110 °C'de minimum giriş yüksekliği | 23 m |
Min. akışkan sıcaklığı Tmin | -20 °C |
Maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 110 °C |
Ortam sıcaklığı min. Tmin | -20 °C |
Maks. ortam sıcaklığı Tmax | 40 °C |
Motor verileri | |
---|---|
Enerji verimliliği endeksi (EEI) | ≤0.20 |
Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Nominal akım IN | 0,3 A |
Nominal akım IN | 6,4 A |
Nominal güç P2 | 1200 W |
Devir hızı min. nmin | 800 1/min |
Devir hızı maks. nmax | 3400 1/min |
Güç tüketimi (dak) P1 min | 40 W |
Güç tüketimi P1 max | 1450 W |
Parazit yayını | EN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1) |
Parazite dayanıklılık | EN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2) |
Kablo vidalı bağlantısı | 2 x M20x1.5 |
Yalıtım sınıfı | F |
Koruma sınıfı | IPX4D |
Malzemeler | |
---|---|
Pompa gövdesi | Pik döküm |
Çark | PP-LGF50 |
Mil | Paslanmaz çelik |
Yatak malzemesi | Karbon grafit |
Montaj ölçüleri | |
---|---|
Basınç tarafında boru bağlantısı | DN 65 |
Emiş tarafında boru bağlantısı | DN 65 |
Yapı boyu l0 | 340 mm |